<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
   		<title>de Correspondent - gedeelde artikelen.
			
			by Rianne Lachmeijer
			
		</title>
		<link>https://molecule.nl/decorrespondent/</link>
		<description></description>
		<language>EN-us</language>
        
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>thcrrspndnt</generator>
		<atom:link href="http://molecule.nl/thcrrspndnt/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
        
		<item>
			<title>99,94 procent van alle tbs’ers op verlof ontsnapt niet (maar de rest krijgt alle aandacht)</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/3648/99-94-procent-van-alle-tbsers-op-verlof-ontsnapt-niet-maar-de-rest-krijgt-alle-aandacht/416179365888-0765cf40</link>
			<description>Als een tbs’er op verlof ontsnapt, dan schreeuwen media doorgaans moord en brand. Terwijl uit mijn onderzoek juist blijkt dat tbs in veel gevallen heel goed werkt. Alleen: de aandacht voor de enkeling die op verlof ontsnapt zorgt voor beleid dat dit succes juist in gevaar brengt.</description>
			<dc:creator>Rianne Lachmeijer</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/3648/99-94-procent-van-alle-tbsers-op-verlof-ontsnapt-niet-maar-de-rest-krijgt-alle-aandacht/416179365888-0765cf40</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2015-11-18 05:45</pubDate>
		</item>
        
    </channel>
</rss>