<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
   		<title>de Correspondent - gedeelde artikelen.
			
			by Lisa Becking
			
		</title>
		<link>https://molecule.nl/decorrespondent/</link>
		<description></description>
		<language>EN-us</language>
        
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>thcrrspndnt</generator>
		<atom:link href="http://molecule.nl/thcrrspndnt/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
        
		<item>
			<title>Elke tweede ademhaling is te danken aan de zee. En die wordt minder onbekend en méér bemind</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/11976/elke-tweede-ademhaling-is-te-danken-aan-de-zee-en-die-wordt-minder-onbekend-en-meer-bemind/5233195342584-6e389a1e</link>
			<description>71 procent van het aardoppervlak bestaat uit zee, en ze is onmisbaar voor de zuurstofproductie. Dus is het goed nieuws dat de onderwaterwereld op steeds meer plekken in onze populaire cultuur opduikt.</description>
			<dc:creator>Lisa Becking</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/11976/elke-tweede-ademhaling-is-te-danken-aan-de-zee-en-die-wordt-minder-onbekend-en-meer-bemind/5233195342584-6e389a1e</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2021-01-16T04:45:03+00:00</pubDate>
		</item>
        
    </channel>
</rss>