<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
   		<title>de Correspondent - gedeelde artikelen.
			
			by Laís Martins
			
		</title>
		<link>https://molecule.nl/decorrespondent/</link>
		<description></description>
		<language>EN-us</language>
        
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>thcrrspndnt</generator>
		<atom:link href="http://molecule.nl/thcrrspndnt/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
        
		<item>
			<title>Pak jij ons onderzoek naar surveillance en coronatech op?</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/12358/pak-jij-ons-onderzoek-naar-surveillance-en-coronatech-op/1054602653984-981cf417</link>
			<description>Het afgelopen jaar verzamelden we data over meer dan 650 surveillancemaatregelen rondom covid-19, wereldwijd. Wij moeten ons onderzoek stoppen, maar vanaf vandaag kun je zelf met deze data aan de slag. Er valt namelijk nog genoeg uit te pluizen.</description>
			<dc:creator>Laís Martins</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/12358/pak-jij-ons-onderzoek-naar-surveillance-en-coronatech-op/1054602653984-981cf417</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2021-05-28T03:45:03+00:00</pubDate>
		</item>
        
    </channel>
</rss>