<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
   		<title>de Correspondent - gedeelde artikelen.
			
			by Kevin Schoenmakers
			
		</title>
		<link>https://molecule.nl/decorrespondent/</link>
		<description></description>
		<language>EN-us</language>
        
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>thcrrspndnt</generator>
		<atom:link href="http://molecule.nl/thcrrspndnt/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
        
		<item>
			<title>Olie en gas brengen geweld met zich mee. Met zonnepanelen wordt een land groener én weerbaar - De Correspondent</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/16655/olie-en-gas-brengen-geweld-met-zich-mee-met-zonnepanelen-wordt-een-land-groener-en-weerbaar/c163442e-af1b-0882-2e84-cb2b73759bb9</link>
			<description>De voordelen van groene stroom gaan verder dan ‘goed voor het milieu’. Gaza, Oekraïne, Jamaica: overal ter wereld maken zonnepanelen mensen weerbaarder en onafhankelijker. Want zonlicht laat zich niet zo snel bombarderen of stelen.</description>
			<dc:creator>Kevin Schoenmakers</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/16655/olie-en-gas-brengen-geweld-met-zich-mee-met-zonnepanelen-wordt-een-land-groener-en-weerbaar/c163442e-af1b-0882-2e84-cb2b73759bb9</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2026-01-13T04:45:06.000Z</pubDate>
		</item>
        
		<item>
			<title>Het waren een paar mooie eeuwen, Amerika en Europa. Nu is het China’s beurt - De Correspondent</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/16535/het-waren-een-paar-mooie-eeuwen-amerika-en-europa-nu-is-het-china-s-beurt/369add97-ee0d-0806-0bf8-937ee1942515</link>
			<description>In tien jaar tijd transformeerde China zijn industrie van goedkope massaproductie naar technische hoogstandjes – waardoor het land inmiddels vooroploopt in de groene wereldeconomie. De les voor Europa en Nederland? De waarde van een duidelijke langetermijnvisie.</description>
			<dc:creator>Kevin Schoenmakers</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/16535/het-waren-een-paar-mooie-eeuwen-amerika-en-europa-nu-is-het-china-s-beurt/369add97-ee0d-0806-0bf8-937ee1942515</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2025-11-18T04:45:08.000Z</pubDate>
		</item>
        
		<item>
			<title>Nog even en de wereldwijde CO₂-uitstoot zakt in – met dank aan het mondiale Zuiden - De Correspondent</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/16167/nog-even-en-de-wereldwijde-co2-uitstoot-zakt-in-met-dank-aan-het-mondiale-zuiden/8da38524-0551-041a-1fff-bb41127025cf</link>
			<description>Slecht nieuws en (heel) goed nieuws: met het klimaat gaat het belabberder dan verwacht. Maar tegelijkertijd groeit de hoeveelheid zonne-energie wereldwijd zó hard dat de piek van onze mondiale CO2-uitstoot in zicht is. En dat is vooral te danken aan landen in het mondiale Zuiden, die in sneltreinvaart overstappen op groene energie.</description>
			<dc:creator>Kevin Schoenmakers</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/16167/nog-even-en-de-wereldwijde-co2-uitstoot-zakt-in-met-dank-aan-het-mondiale-zuiden/8da38524-0551-041a-1fff-bb41127025cf</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2025-07-21T03:45:07.000Z</pubDate>
		</item>
        
		<item>
			<title>De aarde warmt op en paaseitjes zijn dit jaar 30 procent duurder. Wat hebben die twee met elkaar te maken? - De Correspondent</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/16018/de-aarde-warmt-op-en-paaseitjes-zijn-dit-jaar-30-procent-duurder-wat-hebben-die-twee-met-elkaar-te-maken/bdeb9d4f-c3d8-07c2-25ec-84afe0afc720</link>
			<description>Klimaatverandering zet voedselprijzen onder druk. Die prijsstijgingen zijn niet enkel het resultaat van extreem weer, maar volgens onderzoekers is er wel samenhang tussen hittegolven en hogere aardappelprijzen – en bevinden we ons in een nieuw tijdperk van ‘klimaatflatie’.</description>
			<dc:creator>Kevin Schoenmakers</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/16018/de-aarde-warmt-op-en-paaseitjes-zijn-dit-jaar-30-procent-duurder-wat-hebben-die-twee-met-elkaar-te-maken/bdeb9d4f-c3d8-07c2-25ec-84afe0afc720</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2025-04-09T03:45:09.000Z</pubDate>
		</item>
        
		<item>
			<title>Minder baby’s, lagere lonen, dakloosheid, klimaatschade: de woningnood is tien crises ineen - De Correspondent</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/15865/minder-baby-s-lagere-lonen-dakloosheid-klimaatschade-de-woningnood-is-tien-crises-ineen/bf7c1955-1c35-0bcb-1c11-40ab8338ffe1</link>
			<description>De woningnood veroorzaakt wereldwijd tal van andere problemen: de ongelijkheid groeit, de economie krijgt een dreun, de geboortecijfers dalen en het aantal daklozen loopt op. Deze duizenddingencrisis is de wind in de rug voor radicaal-rechts. Maar de enige echte oplossing blijft uit: bouwen.</description>
			<dc:creator>Kevin Schoenmakers</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/15865/minder-baby-s-lagere-lonen-dakloosheid-klimaatschade-de-woningnood-is-tien-crises-ineen/bf7c1955-1c35-0bcb-1c11-40ab8338ffe1</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2025-02-06T04:45:06.000Z</pubDate>
		</item>
        
    </channel>
</rss>