<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
   		<title>de Correspondent - gedeelde artikelen.
			
			by Jeroen van Raalte
			
		</title>
		<link>https://molecule.nl/decorrespondent/</link>
		<description></description>
		<language>EN-us</language>
        
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>thcrrspndnt</generator>
		<atom:link href="http://molecule.nl/thcrrspndnt/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
        
		<item>
			<title>Een dag uit het leven van een man die alles kwantificeert (maar dan ook echt alles)</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/3745/Een-dag-uit-het-leven-van-een-man-die-alles-kwantificeert-maar-dan-ook-echt-alles/206913463295-685d2c6c</link>
			<description>Met behulp van apps en apparaten kunnen we onszelf verbeteren. Althans, dat is de heilige overtuiging van de Quantified Self-beweging, een groep toegewijde self-trackers die allerlei data over hun lichaamsfuncties en levensstijl verzamelen om tot zelfinzicht te komen. Hebben de self-trackers gelijk? Ik besluit een dagje mee te lopen.</description>
			<dc:creator>Jeroen van Raalte</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/3745/Een-dag-uit-het-leven-van-een-man-die-alles-kwantificeert-maar-dan-ook-echt-alles/206913463295-685d2c6c</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2015-12-11 05:45</pubDate>
		</item>
        
    </channel>
</rss>