<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
   		<title>de Correspondent - gedeelde artikelen.
			
			by Eva Hilhorst
			
		</title>
		<link>https://molecule.nl/decorrespondent/</link>
		<description></description>
		<language>EN-us</language>
        
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>thcrrspndnt</generator>
		<atom:link href="http://molecule.nl/thcrrspndnt/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
        
		<item>
			<title>Wat je wel met een strip en niet met een artikel kunt vertellen</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/3673/Wat-je-wel-met-een-strip-en-niet-met-een-artikel-kunt-vertellen/287161575096-847ae683</link>
			<description>Kun je met strips betere journalistiek bedrijven? Dat heb ik de afgelopen tijd onderzocht. Vandaag presenteer ik mijn conclusies. Natuurlijk in stripvorm. </description>
			<dc:creator>Eva Hilhorst</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/3673/Wat-je-wel-met-een-strip-en-niet-met-een-artikel-kunt-vertellen/287161575096-847ae683</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2015-11-25 05:45</pubDate>
		</item>
        
    </channel>
</rss>