<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
   		<title>de Correspondent - gedeelde artikelen.
			
			by Eline Westra
			
		</title>
		<link>https://molecule.nl/decorrespondent/</link>
		<description></description>
		<language>EN-us</language>
        
		<pubDate></pubDate>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>thcrrspndnt</generator>
		<atom:link href="http://molecule.nl/thcrrspndnt/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
        
		<item>
			<title>Overheden zijn vaag over het aantal burgerdoden door bommen op IS. Wij kwamen op 2.463</title>
			<link>https://decorrespondent.nl/6326/overheden-zijn-vaag-over-het-aantal-burgerdoden-door-bommen-op-is-wij-kwamen-op-2-463/2252011787586-00406107</link>
			<description>De overheid brengt er geen cijfers meer over naar buiten, dus besloten we zelf op onderzoek uit te gaan. Hoeveel burgerdoden kostte de strijd tegen Islamitische Staat tot nu toe?</description>
			<dc:creator>Eline Westra</dc:creator>
			<guid>https://decorrespondent.nl/6326/overheden-zijn-vaag-over-het-aantal-burgerdoden-door-bommen-op-is-wij-kwamen-op-2-463/2252011787586-00406107</guid>
			<category></category>
			<pubDate>2017-03-06 05:45</pubDate>
		</item>
        
    </channel>
</rss>